Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 27 | 5 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 41 | -8 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 28 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 39 | -5 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 28 | -3 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer