Linköping IBK Ungdom P 09/10:92
BK Vingen
Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Klass D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 142 | 54 | 88 | 44 | |
18 | 13 | 4 | 1 | 103 | 44 | 59 | 43 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 124 | 63 | 61 | 40 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 93 | 65 | 28 | 37 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 75 | 96 | -21 | 23 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 65 | 86 | -21 | 21 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 38 | 67 | -29 | 15 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 65 | 110 | -45 | 15 | |
18 | 4 | 3 | 11 | 48 | 95 | -47 | 15 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 49 | 132 | -83 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer