Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Herr/Pojk | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | |
3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 27 | -8 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | -4 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 28 | -14 | 3 |
Kommentarer